Charles-Valentin Alkan
Born
November 30, 1813
Died
March 29, 1888
Timeline
Romantic
Nationality
France
More Composers
romantic
openClassical lists all of Alkan's commonly known works.
You may sort each column, and works may be filtered by title and genre. Click any work to listen!
1552 2 Petites pièces
1 2 60
60 0 1859
0 0002 petites pièces 0 2_Petites_pièces 25 33 0 224 N 1501 3 Andantes romantiques
1 2 13
13 0 1837
0 0003 andantes romantiques 0 3_Andantes_romantiques 25 33 0 1210 N 1500 3 Improvisations dans le Style brillant
1 2 12
12 0 1837
0 0003 improvisations dans le style brillant 0 3_Improvisations_Opus_12 25 36 0 399 N 1538 3 Marches
1 2 40
40 0 1857
0 0003 marches 0 3_Marches_Opus_40 21 0 0 184 N 1534 3 Marches quasi da Cavalleria
1 2 37
37 0 1857
0 0003 marches quasi da cavalleria 0 3_Marches_quasi_da_Cavalleria 25 13 0 1255 N 1543 3 Minuets
1 2 51
51 0 1859
0 0003 minuets 0 3_Minuets_Opus_51 25 34 0 204 N 1502 3 Morceaux dans le Genre pathétique
1 2 15
15 0 1837
0 0003 morceaux dans le genre pathétique 0 3_Morceaux_dans_le_Genre_pathetique 25 37 0 1343 N 1539 3 Petites fantaisies
1 2 41
41 0 1857
0 0003 petites fantaisies 0 3_Petites_fantaisies 25 8 0 518 N 1503 3 Scherzi
1 2 16
16 0 1837
0 0003 scherzi 0 3_Scherzi_Opus_16 25 23 0 205 N 1529 4 Impromptus
1 2 32a
32 1 1848
0 0004 impromptus 0 4_Impromptus_Opus_32a 25 11 0 400 N 1504 6 Morceaux caracteristiques
1 2 8
8 0 1838
0 0006 morceaux caracteristiques 0 6_Morceaux_caracteristiques 25 37 0 791 N 1559 11 grands préludes et 1 transcription du Messie de Hændel
1 2 66
66 0 1870
0 0011 grands préludes et 1 transcription du messie de hændel 0 11_grands_preludes_Opus_66 25 19 0 186 N 1564 11 Pièces dans le style religieux
1 2 72
72 0 1872
0 0011 pièces dans le style religieux 0 11_Pieces_dans_le_style_religieux 25 33 0 605 N 1528 12 Etudes in all the Major Keys
1 2 35
35 0 1848
0 0012 etudes in all the major keys 0 12_Etudes_Opus_35 25 7 0 930 N 1537 12 Etudes in All the Minor Keys
1 2 39
39 0 1857
0 0012 etudes in all the minor keys 0 12_Etudes_Opus_39 25 7 0 1922 N 1561 12 etudes, pedals only
0 1871
0 0012 etudes, pedals only 0 12_etudes_pedals_only 25 0 0 1372 N 1569 12 fugues
0
0 0012 fugues 0 12_fugues 25 9 0 227 N 1557 13 Prières
1 2 64
64 0 1870
0 0013 prières 0 13_Prieres_Opus_64 21 0 0 640 N 1525 25 Preludes, in all major and minor keys
1 2 31
31 0 1847
0 0025 preludes, in all major and minor keys 0 25_Preludes_Opus_31 25 19 0 507 N 1513 Alleluia
1 2 25
25 0 1844
0 Alleluia 0 Alleluia_Opus_25 25 33 0 518 N 1546 Benedictus
1 2 54
54 0 1859
0 Benedictus 0 Benedictus_Opus_54 21 0 0 1531 N 1563 Bombardo-Carillon
0 1872
0 Bombardo-carillon 0 Bombardo_Carillon 25 0 0 822 N 1520 Bourrée d'Auvergne
1 2 29
29 0 1846
0 Bourrée d'auvergne 0 Bourree_d_Auvergne 25 6 17 614 N 1542 Capriccio alla soldatesca
1 2 50
50 0 1859
0 Capriccio alla soldatesca 0 Capriccio_alla_soldatesca 25 5 0 1098 N 1562 Chapeau bas
0 1872
0 Chapeau bas 0 Chapeau_bas 25 33 0 452 N 1568 Cinquieme Recueil de Chants
1 2 70
70 0 1873
0 Cinquieme recueil de chants 0 Cinquieme_Recueil_de_Chants 25 33 0 894 N 1484 Concerto da camera No. 1
1 2 10
10 0 1832
0 Concerto da camera0001 1 Concerto_da_camera_1 30 9 0 749 N 1485 Concerto da camera No. 2
0 1834
0 Concerto da camera0002 2 Concerto_da_camera_No_2 30 9 0 475 N 1517 Desir
0 1844
0 Desir 0 Desir 25 33 0 264 N 1530 Deuxieme Recueil d'Impromptus
1 2 32b
32 2 1849
0 Deuxieme recueil d'impromptus 0 Deuxieme_Recueil_dImpromptus 25 11 0 1055 N 1536 Deuxieme Recueil de Chants
1 2 38
38 0 1857
0 Deuxieme recueil de chants 0 Recueil_de_Chants_2 25 33 0 634 N 1556 Esquisses
1 2 63
63 0 1861
0 Esquisses 0 Esquisses_Opus_63 25 33 0 1780 N 1480 Etz chajjim hi
0 1847
0 Etz chajjim hi 0 Etz_chajjim_hi 28 1 0 207 N 1515 Fantaisie on Don Juan
1 2 26
26 0 1844
0 Fantaisie on don juan 0 Fantaisie_on_Don_Juan 21 0 0 540 N 1524 Fantasietta alla moresca
1 2 26b
26 2 1847
0 Fantasietta alla moresca 0 Fantasietta_alla_moresca 25 8 0 1224 N 1532 Fantasticheria
0 1850
0 Fantasticheria 0 Fantasticheria 25 8 0 247 N 1505 Finale
1 2 17
17 0 1840
0 Finale 0 Finale_Opus_17 21 0 0 753 N 1512 Gigue et air de ballet
1 2 24
24 0 1844
0 Gigue et air de ballet 0 Gigue_et_air_de_ballet 25 33 0 239 N 1488 Grand Duo Concertant
1 2 21
21 0 1840
0 Grand duo concertant 0 Grand_Duo_Concertant 12 20 2 1018 N 1526 Grande Sonate 'Les Quatre Ages'
1 2 33
33 0 1848
0 Grande sonate 'les quatre ages' 0 Grande_Sonate_Opus_33 25 25 0 654 N 1481 Halelouyoh
0 1857
0 Halelouyoh 0 Halelouyoh 28 11 0 533 N 1477 Hermann et Ketty
0 1832
0 Hermann et ketty 0 Hermann_et_Ketty 28 7 0 214 N 1519 Impromptu
0 1845
0 Impromptu 0 Impromptu_1845 25 11 0 703 N 1560 Impromptu sur le Choral de Luther
1 2 69
69 0 1871
0 Impromptu sur le choral de luther 0 Impromptu_sur_le_Choral_de_Luther 25 11 0 196 N 1507 Jean qui pleure et Jean qui rit
0 1840
0 Jean qui pleure et jean qui rit 0 Jean_qui_pleure_et_Jean_qui_rit 25 9 0 659 N 1518 L'amitie
0 1845
0 L'amitie 0 L_amitie 25 7 0 1387 N 1478 L'entree en loge
0 1834
0 L'entree en loge 0 Lentree_en_loge 28 7 0 226 N 1516 Le chemin de fer
1 2 27
27 0 1844
0 Le chemin de fer 0 Le_chemin_de_fer 25 7 0 1694 N 1514 Le Preux
1 2 17
17 0 1844
0 Le preux 0 Le_Preux 25 7 0 1516 N 1553 Le tambour bat aux champs
1 2 50b
50 2 1859
0 Le tambour bat aux champs 0 Le_tambour_bat_aux_champs 25 33 0 1986 N 1565 Les mois
1 2 74
74 0 1872
0 Les mois 0 Les_mois 25 33 0 1026 N 1492 Les Omnibus
1 2 2
2 0 1829
0 Les omnibus 0 Les_Omnibus 25 31 0 1431 N 1521 Marche funèbre
1 2 26
26 0 1846
0 Marche funèbre 0 Marche_funebre_Opus_26 25 13 0 523 N 1522 Marche triomphale
1 2 27
27 0 1846
0 Marche triomphale 0 Marche_triomphale 25 13 0 833 N 1482 Marcia funèbre, sulla morte d'un Pappagallo
0 1859
0 Marcia funèbre, sulla morte d'un pappagallo 0 Marcia_funèbre_sulla_morte_dun_Pappagall 28 11 0 376 N 1541 Minuetto alla tedesca
1 2 46
46 0 1857
0 Minuetto alla tedesca 0 Minuetto_alla_tedesca 25 34 0 378 N 1510 Nocturne
1 2 22
22 0 1844
0 Nocturne 0 Nocturne_Opus_22 25 14 0 1041 N 1551 Nocturne
1 2 57 No. 2
57 2 1859
0 Nocturne 0 Nocturne_Opus_57_No_2 25 14 0 1117 N 1550 Nocturne
1 2 57 No. 1
57 1 1859
0 Nocturne 0 Nocturne_Opus_57_No_1 25 14 0 1137 N 1554 Nocturne 'Le Grillon'
1 2 60b
60 2 1859
0 Nocturne 'le grillon' 0 Nocturne_Opus_60_b 25 14 0 205 N 1486 Pas redouble
0 1840
0 Pas redouble 0 Pas_redouble 29 0 0 1042 N 1548 Petit conte
0 1859
0 Petit conte 0 Petit_conte 25 33 0 1921 N 1549 Petits préludes sur les 8 gammes du plain-chant
0 1859
0 Petits préludes sur les 8 gammes du plain-chant 0 Preludes_sur_les_plain_chant 25 19 0 1663 N 1489 Piano Trio
1 2 30
30 0 1841
0 Piano trio 0 Piano_Trio 12 9 0 986 N 1535 Premiere Recueil de Chants
1 2 38
38 0 1857
0 Premiere recueil de chants 0 Recueil_de_Chants_1 25 33 0 511 N 1531 Pro organo
0 1850
0 Pro organo 0 Pro_organo 25 33 0 227 N 1545 Quasi Caccia
1 2 53
53 0 1859
0 Quasi caccia 0 Quasi_Caccia 25 33 0 245 N 1567 Quatrieme Recueil de Chants
1 2 67
67 0 1873
0 Quatrieme recueil de chants 0 Quatrieme_Recueil_de_Chants 25 33 0 855 N 1479 Romance du phare d'Eddystone
0 1845
0 Romance du phare d'eddystone 0 Romance_du_phare_dEddystone 28 41 0 169 N 1496 Rondeau chromatique
1 2 12
12 0 1833
0 Rondeau chromatique 0 Rondeau_chromatique 25 22 0 1163 N 1494 Rondo brillant
1 2 4
4 0 1833
0 Rondo brillant 0 Rondo_brillant 12 18 0 169 N 1495 Rondo on Rossini
1 2 5
5 0 1833
0 Rondo on rossini 0 Rondo_on_Rossini 25 22 0 632 N 1493 Rondoletto 'Il était un p'tit homme'
1 2 3
3 0 1830
0 Rondoletto 'il était un p'tit homme' 0 Rondoletto_Il_etait_un_ptit_homme 25 22 0 683 N 1540 Réconciliation
1 2 42
42 0 1857
0 Réconciliation 0 Reconciliation_Opus_42 25 33 0 419 N 1511 Saltarelle
1 2 23
23 0 1844
0 Saltarelle 0 Saltarelle 25 33 0 1616 N 1533 Salut, Cendre de Pauvre
1 2 45
45 0 1856
0 Salut, cendre de pauvre 0 Salut_Cendre_de_Pauvre 25 33 0 1745 N 1527 Scherzo focoso
1 2 34
34 0 1848
0 Scherzo focoso 0 Scherzo_focoso 25 23 0 926 N 1490 Sonate de concert
1 2 47
47 0 1857
0 Sonate de concert 0 Sonate_de_concert 12 19 2 2012 N 1555 Sonatine
1 2 61
61 0 1861
0 Sonatine 0 Sonatine_Opus_61 25 44 0 924 N 1483 Stances de Millevoye
0 1859
0 Stances de millevoye 0 Stances_de_Millevoye 28 10 0 196 N 1544 Super flumina Babylonis
1 2 52
52 0 1859
0 Super flumina babylonis 0 Super_flumina_Babylonis 25 43 0 2089 N 1487 Symphony
0 1844
0 Symphony 0 Symphony 7 4 0 1343 N 1566 Toccatina
1 2 75
75 0 1873
0 Toccatina 0 Toccatina 25 29 0 612 N 1506 Trois grandes etudes
1 2 76
76 0 1838
0 Trois grandes etudes 0 Trois_grandes_etudes 25 7 0 534 N 1558 Troisieme Recueil de Chants
1 2 65
65 0 1870
0 Troisieme recueil de chants 0 Recueil_de_Chants_3 25 33 0 914 N 1547 Une Fusée
1 2 55
55 0 1859
0 Une fusée 0 Une_Fusee 25 33 0 280 N 1523 Vaghezza
1 2 26c
26 3 1847
0 Vaghezza 0 Vaghezza 25 11 0 1244 N 1498 Variations on a Theme of Bellini
1 2 16 No. 5
16 5 1834
0 Variations on a theme of bellini 0 Variations_on_a_Theme_of_Bellini 25 31 0 1035 N 1491 Variations on a Theme of Steibelt
1 2 1
1 0 1828
0 Variations on a theme of steibelt 0 Variations_on_a_Theme_of_Steibelt 25 31 0 1411 N 1497 Variations on Donizetti: 'Ah! segnata é la mia morte'
1 2 16 No. 4
16 4 1834
0 Variations on donizetti: 'ah! segnata é la mia morte' 0 Variations_on_Donizetti 25 31 0 204 N 1509 Variations on Donizetti: Ugo conte di Parigi
0 1842
0 Variations on donizetti: ugo conte di parigi 0 Variations_on_Donizetti_Ugo_conte_di_Par 25 31 0 231 N 1508 Variations on Donizetti: à la vielle
0 1840
0 Variations on donizetti: à la vielle 0 Variations_on_Donizetti_a_la_vielle 25 31 0 226 N 1499 Variations quasi fantaisie
1 2 16 No. 6
16 6 1834
0 Variations quasi fantaisie 0 Variations_quasi_fantaisie 25 31 0 1035 N 1570 Zorcico, danse iberienne
0
0 Zorcico, danse iberienne 0 Zorcico 25 6 0 1250 N